- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 145
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0189 | Apartament | Sant Antoni de Calonge Sant antoni de calonge | 4 | 130 | 46 | 375.000€ | |
| BRA-1092/9491 | Casa / Xalet | Palafrugell | 3 | 230 | 25 | 1.200.000€ | |
| AP0190 | Apartament | Sant Antoni de Calonge Torre valentina | 2 | 60 | 27 | 280.000€ | |
| ADO0052 | Casa adossada | Sant Antoni de Calonge Mas Vilar | 3 | 129 | 28 | 450.000€ | |
| CHA0635 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge Castell Madeleine | 5 | 259 | 39 | 950.000€ | |
| CHA0619 | Casa / Xalet | Calonge Calonge - Cabanyes | 4 | 192 | 33 | 695.000€ | |
| CHA0620 | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 310 | 68 | 670.000€ | |
| CHA0617 | Casa / Xalet | Calonge Calonge | 3 | 169 | 33 | 499.000€ | |
| BRA-01620/2755 | Apartament | Palamós Colegio vedruna | 3 | 8938 | 40 | 249.000€ | |
| BRA-GIR00708/7049 | Apartament | Platja d'Aro Centre-Platja | 1 | 31 | 19 | 180.000€ | |
| AP0187 | Apartament | Palamós | 2 | 64 | 30 | 490.000€ | |
| CHA0633 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 5 | 403 | 41 | Preu: Consultar | |
| CHA0634 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 196 | 31 | 550.000€ | |
| AP0186 | Apartament | Palamós | 3 | 76 | 45 | 590.000€ | |
| AP0185 | Apartament | Sant Antoni de Calonge Torre valentina | 4 | 143 | 39 | 795.000€ | |
| AP0184 | Apartament | Platja d'Aro Platja d´Aro | 2 | 68 | 24 | 330.000€ | |
| BRA-D025-201/9445 | Casa / Xalet | Llafranc Llafranc | 4 | 296 | 24 | 1.490.000€ | |
| CHA0632 | Casa / Xalet | Sant Joan de Palamós | 4 | 224 | 30 | 650.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 145