- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 145
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Local comercial | Sant Antoni de Calonge | 240 | 11 | 395.000€ | ||
| PAR0001 | Parcel·la | Sant Antoni de Calonge | 6 | 320.000€ | |||
| SOL0022 | Solar Urbà | Sant Feliu de Guíxols | 7 | 450.000€ | |||
| BRA-01452/2755 | Local comercial | Sant Cugat del Vallès Centre-Estación | 220 | 10 | 880.000€ | ||
| BRA-01453/2755 | Casa / Xalet | Besalú Pueblo | 224 | 29 | 250.000€ | ||
| PAR0005 | Parcel·la | Calonge Calonge | 12 | 110.000€ | |||
| BRA-2115/10227 | Edifici | Sant Feliu de Guíxols Centre | 736 | 35 | 2.100.000€ | ||
| BRA-2086/10227 | Parcel·la | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 6 | 600.000€ | |||
| BRA-2088/10227 | Local comercial | Ripoll Sin Zona | 94 | 6 | 45.000€ | ||
| BRA-2047/10227 | Solar Urbà | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 60.000€ | |||
| BRA-1934/10227 | Parcel·la | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 1620 | 5 | 84.000€ | ||
| BRA-1673/10227 | Solar Urbà | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 52.000€ | |||
| BRA-02404/9410 | Parcel·la | Begur Begur | 6115 | 4 | 160.000€ | ||
| BRA-02407/9410 | Parcel·la | Begur Begur | 4750 | 5 | 30.000€ | ||
| BRA-01893/9410 | Parcel·la | Palafrugell Palafrugell | 993 | 3 | 370.000€ | ||
| BRA-02292/9410 | Parcel·la | Begur Begur | 603 | 6 | 120.600€ | ||
| BRA-10374/9410 | Casa / Xalet | Palafrugell Bruguerol | 505 | 5 | 685.000€ | ||
| BRA-02326/9410 | Parcel·la | Begur | 422 | 2 | 75.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 145