- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 145
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0536 | Casa / Xalet | Calonge Cabanyes-Mas Ambrós-Mas Pallí | 12 | 443 | 59 | 1.500.000€ | |
| BRA-2312/10227 | Casa adossada | Sant Feliu de Guíxols Centre | 11 | 390 | 40 | 750.000€ | |
| LOC0007 | Local comercial | Vall-llobrega | 10 | 1330 | 24 | 800.000€ | |
| CHA0587 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 10 | 393 | 76 | 570.000€ | |
| MAS0020 | Masia | Sant Martí Vell | 10 | 1118 | 37 | 2.000.000€ | |
| BRA-GIR00451/7049 | Casa / Xalet | Tordera Mas mora | 9 | 355 | 40 | 745.000€ | |
| CHA0264 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 8 | 515 | 20 | 1.300.000€ | |
| BRA-1825/10227 | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols Sant amanç | 8 | 576 | 40 | 1.150.000€ | |
| CHA0630 | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 67 | 1.375.000€ | |
| BRA-02360/9410 | Casa / Xalet | Begur | 6 | 276 | 15 | 650.000€ | |
| CHA0517 | Casa / Xalet | Calonge Calonge - Mas Pere | 6 | 353 | 36 | 595.000€ | |
| CHA0534 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 6 | 363 | 48 | 945.000€ | |
| CHA0133 | Casa / Xalet | Palamós | 5 | 320 | 45 | 690.000€ | |
| CHA0179 | Casa / Xalet | Calonge Vizcondado de Cabañas | 5 | 273 | 23 | 630.000€ | |
| CHA0229 | Casa / Xalet | Calonge | 5 | 443 | 15 | 850.000€ | |
| BRA-GIR00117/7049 | Casa / Xalet | Llers Hostalets | 5 | 369 | 37 | 398.000€ | |
| BRA-GIR00313/7049 | Casa / Xalet | Castell-Platja d'Aro Castell D'aro | 5 | 1245 | 40 | 845.000€ | |
| BRA-01398/2755 | Casa / Xalet | Calonge Calonge - Cabanyes | 5 | 273 | 40 | 630.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 145