- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 145
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Parcel·la | Sant Antoni de Calonge | 6 | 320.000€ | |||
| SOL0022 | Solar Urbà | Sant Feliu de Guíxols | 7 | 450.000€ | |||
| PAR0005 | Parcel·la | Calonge Calonge | 12 | 110.000€ | |||
| BRA-2086/10227 | Parcel·la | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 6 | 600.000€ | |||
| BRA-2047/10227 | Solar Urbà | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 60.000€ | |||
| BRA-1673/10227 | Solar Urbà | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 52.000€ | |||
| BRA-2064/10227 | Finca rústica | Torroella de Montgrí L Estartit | 40 | 650.000€ | |||
| BRA-2127/10227 | Solar Urbà | Sant Feliu de Guíxols Punta Brava | 23 | 155.000€ | |||
| BRA-1600/9491 | Parcel·la | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacio Rosamar | 6 | 120.000€ | |||
| BRA-2041/10227 | Parcel·la | Sant Feliu de Guíxols Centre | 31 | 440.000€ | |||
| BRA-2233/10227 | Solar Urbà | Sant Feliu de Guíxols Centre | 18 | 350.000€ | |||
| BRA-v282shcb/9525 | Solar Urbà | Palafrugell Girona | 11 | 109.000€ | |||
| BRA-01530/2755 | Parcel·la | Sant Antoni de Calonge Costa Brava | 8 | 315.000€ | |||
| EST0001 | Estudi | Sant Antoni de Calonge | 31 | 4 | 79.500€ | ||
| BRA-GIR00708/7049 | Apartament | Platja d'Aro Centre-Platja | 1 | 31 | 19 | 180.000€ | |
| BRA-10366/9410 | Pis | Palafrugell | 49 | 5 | 115.000€ | ||
| BRA-2247/10227 | Pis | Sant Feliu de Guíxols Centre | 2 | 50 | 14 | 154.000€ | |
| BRA-01623/2755 | Dúplex | Calonge Calonge - Calonge pueblo | 2 | 58 | 32 | 198.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 145