- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 145
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA-GIR00452/7049 | Casa / Xalet | Tordera Mas mora | 4 | 32068 | 40 | 550.000€ | |
| BRA-02222/9410 | Parcel·la | Begur | 10600 | 6 | 63.000€ | ||
| BRA-01620/2755 | Apartament | Palamós Colegio vedruna | 3 | 8938 | 40 | 249.000€ | |
| BRA-02404/9410 | Parcel·la | Begur Begur | 6115 | 4 | 160.000€ | ||
| BRA-02407/9410 | Parcel·la | Begur Begur | 4750 | 5 | 30.000€ | ||
| BRA-1934/10227 | Parcel·la | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 1620 | 5 | 84.000€ | ||
| LOC0007 | Local comercial | Vall-llobrega | 10 | 1330 | 24 | 800.000€ | |
| BRA-GIR00313/7049 | Casa / Xalet | Castell-Platja d'Aro Castell D'aro | 5 | 1245 | 40 | 845.000€ | |
| MAS0020 | Masia | Sant Martí Vell | 10 | 1118 | 37 | 2.000.000€ | |
| BRA-01893/9410 | Parcel·la | Palafrugell Palafrugell | 993 | 3 | 370.000€ | ||
| BRA-1046/9491 | Parcel·la | Palafrugell | 863 | 14 | 192.000€ | ||
| BRA-2115/10227 | Edifici | Sant Feliu de Guíxols Centre | 736 | 35 | 2.100.000€ | ||
| BRA-2194/10227 | Casa / Xalet | Calonge Calonge | 5 | 683 | 40 | 995.000€ | |
| BRA-02292/9410 | Parcel·la | Begur Begur | 603 | 6 | 120.600€ | ||
| BRA-02291/9410 | Parcel·la | Begur Begur | 600 | 7 | 102.170€ | ||
| BRA-1825/10227 | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols Sant amanç | 8 | 576 | 40 | 1.150.000€ | |
| CHA0264 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 8 | 515 | 20 | 1.300.000€ | |
| BRA-10374/9410 | Casa / Xalet | Palafrugell Bruguerol | 505 | 5 | 685.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 145