- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 145
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA-02326/9410 | Parcel·la | Begur | 422 | 2 | 75.000€ | ||
| BRA-01893/9410 | Parcel·la | Palafrugell Palafrugell | 993 | 3 | 370.000€ | ||
| BRA-02404/9410 | Parcel·la | Begur Begur | 6115 | 4 | 160.000€ | ||
| EST0001 | Estudi | Sant Antoni de Calonge | 31 | 4 | 79.500€ | ||
| BRA-1934/10227 | Parcel·la | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 1620 | 5 | 84.000€ | ||
| BRA-02407/9410 | Parcel·la | Begur Begur | 4750 | 5 | 30.000€ | ||
| BRA-10374/9410 | Casa / Xalet | Palafrugell Bruguerol | 505 | 5 | 685.000€ | ||
| BRA-10366/9410 | Pis | Palafrugell | 49 | 5 | 115.000€ | ||
| PAR0001 | Parcel·la | Sant Antoni de Calonge | 6 | 320.000€ | |||
| BRA-2086/10227 | Parcel·la | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 6 | 600.000€ | |||
| BRA-2088/10227 | Local comercial | Ripoll Sin Zona | 94 | 6 | 45.000€ | ||
| BRA-02292/9410 | Parcel·la | Begur Begur | 603 | 6 | 120.600€ | ||
| BRA-02222/9410 | Parcel·la | Begur | 10600 | 6 | 63.000€ | ||
| BRA-02629/9410 | Local comercial | Tamariu | 268 | 6 | 550.000€ | ||
| BRA-1600/9491 | Parcel·la | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacio Rosamar | 6 | 120.000€ | |||
| BRA-V289SHCB/9525 | Casa adossada | Begur Urbanizacion | 3 | 114 | 6 | 437.000€ | |
| SOL0022 | Solar Urbà | Sant Feliu de Guíxols | 7 | 450.000€ | |||
| BRA-02291/9410 | Parcel·la | Begur Begur | 600 | 7 | 102.170€ |
Mostrant 1 a 18 de 145