- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 145
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0329 | Casa / Xalet | Platja d'Aro | 4 | 290 | 114 | 459.000€ | |
| CHA0587 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 10 | 393 | 76 | 570.000€ | |
| CHA0620 | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 310 | 68 | 670.000€ | |
| CHA0629 | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 301 | 68 | 585.000€ | |
| CHA0630 | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 67 | 1.375.000€ | |
| CHA0460 | Casa / Xalet | Calonge | 5 | 300 | 61 | 720.000€ | |
| CHA0536 | Casa / Xalet | Calonge Cabanyes-Mas Ambrós-Mas Pallí | 12 | 443 | 59 | 1.500.000€ | |
| CHA0340 | Casa / Xalet | Calonge | 5 | 234 | 57 | 550.000€ | |
| CHA0575 | Casa / Xalet | Calonge Calonge - Mas Pere | 4 | 394 | 54 | 560.000€ | |
| CHA0598 | Casa / Xalet | Calonge Calonge - Mas Pere | 4 | 208 | 53 | 495.000€ | |
| CHA0592 | Casa / Xalet | Begur Sa Tuna | 5 | 216 | 52 | 913.000€ | |
| CHA0615 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge St. Daniel | 4 | 430 | 52 | 954.000€ | |
| CHA0390 | Casa / Xalet | Calonge Calonge - Mas Ambros | 5 | 484 | 51 | 799.000€ | |
| CHA0618 | Casa / Xalet | Calonge Calonge - Mas Ambros | 4 | 263 | 51 | 525.000€ | |
| CHA0518 | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro | 3 | 217 | 49 | 695.000€ | |
| CHA0534 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 6 | 363 | 48 | 945.000€ | |
| AP0183 | Apartament | Sant Antoni de Calonge Sant antoni de calonge - torre valentina | 3 | 78 | 48 | 279.000€ | |
| CHA0156 | Casa / Xalet | Saus | 3 | 200 | 47 | 690.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 145