- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 145
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Local comercial | Sant Antoni de Calonge | 240 | 11 | 395.000€ | ||
| CHA0133 | Casa / Xalet | Palamós | 5 | 320 | 45 | 690.000€ | |
| AP0063 | Apartament | Palamós | 3 | 108 | 32 | 495.000€ | |
| BRA-01452/2755 | Local comercial | Sant Cugat del Vallès Centre-Estación | 220 | 10 | 880.000€ | ||
| BRA-01453/2755 | Casa / Xalet | Besalú Pueblo | 224 | 29 | 250.000€ | ||
| BRA-2062/10227 | Pis | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 2 | 60 | 17 | 178.500€ | |
| BRA-2115/10227 | Edifici | Sant Feliu de Guíxols Centre | 736 | 35 | 2.100.000€ | ||
| AP0106 | Apartament | Sant Antoni de Calonge | 3 | 80 | 11 | 170.000€ | |
| BRA-2088/10227 | Local comercial | Ripoll Sin Zona | 94 | 6 | 45.000€ | ||
| BRA-1934/10227 | Parcel·la | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 1620 | 5 | 84.000€ | ||
| BRA-1673/10227 | Solar Urbà | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 52.000€ | |||
| BRA-02436/9410 | Casa / Xalet | Begur | 3 | 350 | 13 | 580.000€ | |
| BRA-01558/9410 | Casa / Xalet | Palafrugell Palafrugell | 5 | 393 | 14 | 1.250.000€ | |
| BRA-10191/9410 | Casa / Xalet | Calella | 5 | 391 | 30 | 1.750.000€ | |
| BRA-10245/9410 | Casa / Xalet | Palafrugell Palafrugell | 4 | 344 | 29 | 945.000€ | |
| BRA-10374/9410 | Casa / Xalet | Palafrugell Bruguerol | 505 | 5 | 685.000€ | ||
| BRA-10387/9410 | Casa / Xalet | Calella | 3 | 264 | 30 | 890.000€ | |
| BRA-10373/9410 | Casa / Xalet | Forallac | 5 | 450 | 17 | 1.700.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 145