- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 145
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0264 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 8 | 515 | 20 | 1.300.000€ | |
| MAS0020 | Masia | Sant Martí Vell | 10 | 1118 | 37 | 2.000.000€ | |
| BRA-GIR00313/7049 | Casa / Xalet | Castell-Platja d'Aro Castell D'aro | 5 | 1245 | 40 | 845.000€ | |
| BRA-02222/9410 | Parcel·la | Begur | 10600 | 6 | 63.000€ | ||
| CHA0536 | Casa / Xalet | Calonge Cabanyes-Mas Ambrós-Mas Pallí | 12 | 443 | 59 | 1.500.000€ | |
| BRA-02404/9410 | Parcel·la | Begur Begur | 6115 | 4 | 160.000€ | ||
| BRA-02407/9410 | Parcel·la | Begur Begur | 4750 | 5 | 30.000€ | ||
| BRA-2211/10227 | Solar Urbà | Santa Cristina d'Aro Mas Trempat | 220 | 29 | 150.000€ | ||
| BRA-2064/10227 | Finca rústica | Torroella de Montgrí L Estartit | 40 | 650.000€ | |||
| CHA0229 | Casa / Xalet | Calonge | 5 | 443 | 15 | 850.000€ | |
| BRA-1825/10227 | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols Sant amanç | 8 | 576 | 40 | 1.150.000€ | |
| LOC0007 | Local comercial | Vall-llobrega | 10 | 1330 | 24 | 800.000€ | |
| CHA0630 | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 67 | 1.375.000€ | |
| CHA0518 | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro | 3 | 217 | 49 | 695.000€ | |
| CHA0612 | Casa / Xalet | Calonge Calonge - Vizcondado de Cabanyes | 5 | 373 | 40 | 649.000€ | |
| CHA0633 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 5 | 403 | 41 | Preu: Consultar | |
| CHA0390 | Casa / Xalet | Calonge Calonge - Mas Ambros | 5 | 484 | 51 | 799.000€ | |
| BRA-2047/10227 | Solar Urbà | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 60.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 145