- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 145
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0633 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 5 | 403 | 41 | Preu: Consultar | |
| BRA-02407/9410 | Parcel·la | Begur Begur | 4750 | 5 | 30.000€ | ||
| BRA-2088/10227 | Local comercial | Ripoll Sin Zona | 94 | 6 | 45.000€ | ||
| BRA-1673/10227 | Solar Urbà | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 52.000€ | |||
| BRA-2047/10227 | Solar Urbà | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 60.000€ | |||
| BRA-02222/9410 | Parcel·la | Begur | 10600 | 6 | 63.000€ | ||
| BRA-02326/9410 | Parcel·la | Begur | 422 | 2 | 75.000€ | ||
| EST0001 | Estudi | Sant Antoni de Calonge | 31 | 4 | 79.500€ | ||
| BRA-1934/10227 | Parcel·la | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 1620 | 5 | 84.000€ | ||
| BRA-02291/9410 | Parcel·la | Begur Begur | 600 | 7 | 102.170€ | ||
| BRA-v282shcb/9525 | Solar Urbà | Palafrugell Girona | 11 | 109.000€ | |||
| PAR0005 | Parcel·la | Calonge Calonge | 12 | 110.000€ | |||
| BRA-10366/9410 | Pis | Palafrugell | 49 | 5 | 115.000€ | ||
| BRA-1600/9491 | Parcel·la | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacio Rosamar | 6 | 120.000€ | |||
| BRA-02292/9410 | Parcel·la | Begur Begur | 603 | 6 | 120.600€ | ||
| BRA-2219/10227 | Pis | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 85 | 21 | 139.000€ | |
| BRA-GIR00613/7049 | Pis | Girona Santa Eugènia | 3 | 74 | 39 | 145.000€ | |
| BRA-2211/10227 | Solar Urbà | Santa Cristina d'Aro Mas Trempat | 220 | 29 | 150.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 145