- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 145
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA-2115/10227 | Edifici | Sant Feliu de Guíxols Centre | 736 | 35 | 2.100.000€ | ||
| MAS0020 | Masia | Sant Martí Vell | 10 | 1118 | 37 | 2.000.000€ | |
| BRA-10191/9410 | Casa / Xalet | Calella | 5 | 391 | 30 | 1.750.000€ | |
| CHA0611 | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols Port Salvi - Puntabrava | 4 | 193 | 23 | 1.725.000€ | |
| BRA-10373/9410 | Casa / Xalet | Forallac | 5 | 450 | 17 | 1.700.000€ | |
| BRA-2186/10227 | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 4 | 234 | 40 | 1.620.000€ | |
| LUX0001 | Casa / Xalet | Tamariu | 4 | 481 | 34 | 1.590.000€ | |
| CHA0536 | Casa / Xalet | Calonge Cabanyes-Mas Ambrós-Mas Pallí | 12 | 443 | 59 | 1.500.000€ | |
| BRA-D025-201/9445 | Casa / Xalet | Llafranc Llafranc | 4 | 296 | 24 | 1.490.000€ | |
| CHA0630 | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 67 | 1.375.000€ | |
| CHA0264 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 8 | 515 | 20 | 1.300.000€ | |
| BRA-01558/9410 | Casa / Xalet | Palafrugell Palafrugell | 5 | 393 | 14 | 1.250.000€ | |
| BRA-1092/9491 | Casa / Xalet | Palafrugell | 3 | 230 | 25 | 1.200.000€ | |
| BRA-1825/10227 | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols Sant amanç | 8 | 576 | 40 | 1.150.000€ | |
| BRA-2194/10227 | Casa / Xalet | Calonge Calonge | 5 | 683 | 40 | 995.000€ | |
| CHA0615 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge St. Daniel | 4 | 430 | 52 | 954.000€ | |
| CHA0635 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge Castell Madeleine | 5 | 259 | 39 | 950.000€ | |
| BRA-10245/9410 | Casa / Xalet | Palafrugell Palafrugell | 4 | 344 | 29 | 945.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 145