- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 145
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Local comercial | Sant Antoni de Calonge | 240 | 11 | 395.000€ | ||
| PAR0001 | Parcel·la | Sant Antoni de Calonge | 6 | 320.000€ | |||
| CHA0133 | Casa / Xalet | Palamós | 5 | 320 | 45 | 690.000€ | |
| SOL0022 | Solar Urbà | Sant Feliu de Guíxols | 7 | 450.000€ | |||
| CHA0156 | Casa / Xalet | Saus | 3 | 200 | 47 | 690.000€ | |
| LOC0007 | Local comercial | Vall-llobrega | 10 | 1330 | 24 | 800.000€ | |
| AP0063 | Apartament | Palamós | 3 | 108 | 32 | 495.000€ | |
| CHA0229 | Casa / Xalet | Calonge | 5 | 443 | 15 | 850.000€ | |
| CHA0262 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 329 | 42 | 798.000€ | |
| CHA0264 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 8 | 515 | 20 | 1.300.000€ | |
| AP0106 | Apartament | Sant Antoni de Calonge | 3 | 80 | 11 | 170.000€ | |
| CHA0329 | Casa / Xalet | Platja d'Aro | 4 | 290 | 114 | 459.000€ | |
| LUX0001 | Casa / Xalet | Tamariu | 4 | 481 | 34 | 1.590.000€ | |
| CHA0340 | Casa / Xalet | Calonge | 5 | 234 | 57 | 550.000€ | |
| BRA-02436/9410 | Casa / Xalet | Begur | 3 | 350 | 13 | 580.000€ | |
| BRA-10191/9410 | Casa / Xalet | Calella | 5 | 391 | 30 | 1.750.000€ | |
| BRA-10387/9410 | Casa / Xalet | Calella | 3 | 264 | 30 | 890.000€ | |
| BRA-10373/9410 | Casa / Xalet | Forallac | 5 | 450 | 17 | 1.700.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 145