- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 145
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0179 | Casa / Xalet | Calonge Vizcondado de Cabañas | 5 | 273 | 23 | 630.000€ | |
| CHA0565 | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro Vall Repós | 3 | 250 | 25 | 545.000€ | |
| CHA0602 | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro Vall Repós | 4 | 230 | 28 | 385.000€ | |
| BRA-v281/9525 | Dúplex | Begur Urbanización Sa Punta | 2 | 90 | 30 | 650.000€ | |
| BRA-1033/9491 | Apartament | Begur Urbanización Sa Punta | 2 | 120 | 15 | 564.000€ | |
| BRA-01379/2755 | Casa / Xalet | Calonge Urbanizacion Rio de Oro. Calonge | 4 | 230 | 37 | 690.000€ | |
| BRA-V289SHCB/9525 | Casa adossada | Begur Urbanizacion | 3 | 114 | 6 | 437.000€ | |
| BRA-2047/10227 | Solar Urbà | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 60.000€ | |||
| BRA-1934/10227 | Parcel·la | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 1620 | 5 | 84.000€ | ||
| BRA-1673/10227 | Solar Urbà | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 52.000€ | |||
| BRA-1600/9491 | Parcel·la | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacio Rosamar | 6 | 120.000€ | |||
| BRA-2083/10227 | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols Tueda | 3 | 240 | 33 | 415.000€ | |
| BRA-2221/10227 | Pis | Sant Feliu de Guíxols Tueda | 3 | 105 | 19 | 275.000€ | |
| AP0166 | Apartament | Sant Antoni de Calonge Torrevalentina | 3 | 119 | 23 | 695.000€ | |
| AP0139 | Apartament | Sant Antoni de Calonge Torre valentina | 2 | 74 | 15 | 280.000€ | |
| AP0185 | Apartament | Sant Antoni de Calonge Torre valentina | 4 | 143 | 39 | 795.000€ | |
| AP0190 | Apartament | Sant Antoni de Calonge Torre valentina | 2 | 60 | 27 | 280.000€ | |
| CHA0615 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge St. Daniel | 4 | 430 | 52 | 954.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 145