- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 145
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Geschäftslokal | Sant Antoni de Calonge | 240 | 11 | 395.000€ | ||
| PAR0001 | Grundstück | Sant Antoni de Calonge | 6 | 320.000€ | |||
| SOL0022 | Baugrundstück | Sant Feliu de Guíxols | 7 | 450.000€ | |||
| BRA-01452/2755 | Geschäftslokal | Sant Cugat del Vallès Centre-Estación | 220 | 10 | 880.000€ | ||
| BRA-01453/2755 | Villa | Besalú Pueblo | 224 | 29 | 250.000€ | ||
| PAR0005 | Grundstück | Calonge Calonge | 12 | 110.000€ | |||
| BRA-2115/10227 | Gebäude | Sant Feliu de Guíxols Centre | 736 | 35 | 2.100.000€ | ||
| BRA-2086/10227 | Grundstück | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 6 | 600.000€ | |||
| BRA-2088/10227 | Geschäftslokal | Ripoll Sin Zona | 94 | 6 | 45.000€ | ||
| BRA-2047/10227 | Baugrundstück | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 60.000€ | |||
| BRA-1934/10227 | Grundstück | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 1620 | 5 | 84.000€ | ||
| BRA-1673/10227 | Baugrundstück | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 52.000€ | |||
| BRA-02404/9410 | Grundstück | Begur Begur | 6115 | 4 | 160.000€ | ||
| BRA-02407/9410 | Grundstück | Begur Begur | 4750 | 5 | 30.000€ | ||
| BRA-01893/9410 | Grundstück | Palafrugell Palafrugell | 993 | 3 | 370.000€ | ||
| BRA-02292/9410 | Grundstück | Begur Begur | 603 | 6 | 120.600€ | ||
| BRA-10374/9410 | Villa | Palafrugell Bruguerol | 505 | 5 | 685.000€ | ||
| BRA-02326/9410 | Grundstück | Begur | 422 | 2 | 75.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 145