- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 145
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0264 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 8 | 515 | 20 | 1.300.000€ | |
| MAS0020 | Landhaus | Sant Martí Vell | 10 | 1118 | 37 | 2.000.000€ | |
| BRA-GIR00313/7049 | Villa | Castell-Platja d'Aro Castell D'aro | 5 | 1245 | 40 | 845.000€ | |
| BRA-02222/9410 | Grundstück | Begur | 10600 | 6 | 63.000€ | ||
| CHA0536 | Villa | Calonge Cabanyes-Mas Ambrós-Mas Pallí | 12 | 443 | 59 | 1.500.000€ | |
| BRA-02404/9410 | Grundstück | Begur Begur | 6115 | 4 | 160.000€ | ||
| BRA-02407/9410 | Grundstück | Begur Begur | 4750 | 5 | 30.000€ | ||
| BRA-2211/10227 | Baugrundstück | Santa Cristina d'Aro Mas Trempat | 220 | 29 | 150.000€ | ||
| BRA-2064/10227 | Ländliche Grundstücke | Torroella de Montgrí L Estartit | 40 | 650.000€ | |||
| CHA0229 | Villa | Calonge | 5 | 443 | 15 | 850.000€ | |
| BRA-1825/10227 | Villa | Sant Feliu de Guíxols Sant amanç | 8 | 576 | 40 | 1.150.000€ | |
| LOC0007 | Geschäftslokal | Vall-llobrega | 10 | 1330 | 24 | 800.000€ | |
| CHA0630 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 67 | 1.375.000€ | |
| CHA0518 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 3 | 217 | 49 | 695.000€ | |
| CHA0612 | Villa | Calonge Calonge - Vizcondado de Cabanyes | 5 | 373 | 40 | 649.000€ | |
| CHA0633 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 403 | 41 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0390 | Villa | Calonge Calonge - Mas Ambros | 5 | 484 | 51 | 799.000€ | |
| BRA-2047/10227 | Baugrundstück | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 60.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 145