- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 145
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0633 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 403 | 41 | Preis: auf Anfrage | |
| BRA-02407/9410 | Grundstück | Begur Begur | 4750 | 5 | 30.000€ | ||
| BRA-2088/10227 | Geschäftslokal | Ripoll Sin Zona | 94 | 6 | 45.000€ | ||
| BRA-1673/10227 | Baugrundstück | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 52.000€ | |||
| BRA-2047/10227 | Baugrundstück | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 60.000€ | |||
| BRA-02222/9410 | Grundstück | Begur | 10600 | 6 | 63.000€ | ||
| BRA-02326/9410 | Grundstück | Begur | 422 | 2 | 75.000€ | ||
| EST0001 | Studio | Sant Antoni de Calonge | 31 | 4 | 79.500€ | ||
| BRA-1934/10227 | Grundstück | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 1620 | 5 | 84.000€ | ||
| BRA-02291/9410 | Grundstück | Begur Begur | 600 | 7 | 102.170€ | ||
| BRA-v282shcb/9525 | Baugrundstück | Palafrugell Girona | 11 | 109.000€ | |||
| PAR0005 | Grundstück | Calonge Calonge | 12 | 110.000€ | |||
| BRA-10366/9410 | Wohnung | Palafrugell | 49 | 5 | 115.000€ | ||
| BRA-1600/9491 | Grundstück | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacio Rosamar | 6 | 120.000€ | |||
| BRA-02292/9410 | Grundstück | Begur Begur | 603 | 6 | 120.600€ | ||
| BRA-2219/10227 | Wohnung | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 85 | 21 | 139.000€ | |
| BRA-GIR00613/7049 | Wohnung | Girona Santa Eugènia | 3 | 74 | 39 | 145.000€ | |
| BRA-2211/10227 | Baugrundstück | Santa Cristina d'Aro Mas Trempat | 220 | 29 | 150.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 145