- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 145
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA-2115/10227 | Gebäude | Sant Feliu de Guíxols Centre | 736 | 35 | 2.100.000€ | ||
| SOL0022 | Baugrundstück | Sant Feliu de Guíxols | 7 | 450.000€ | |||
| BRA-2047/10227 | Baugrundstück | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 60.000€ | |||
| BRA-1673/10227 | Baugrundstück | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 52.000€ | |||
| BRA-2211/10227 | Baugrundstück | Santa Cristina d'Aro Mas Trempat | 220 | 29 | 150.000€ | ||
| BRA-2127/10227 | Baugrundstück | Sant Feliu de Guíxols Punta Brava | 23 | 155.000€ | |||
| BRA-2233/10227 | Baugrundstück | Sant Feliu de Guíxols Centre | 18 | 350.000€ | |||
| BRA-v282shcb/9525 | Baugrundstück | Palafrugell Girona | 11 | 109.000€ | |||
| BRA-2062/10227 | Wohnung | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 2 | 60 | 17 | 178.500€ | |
| BRA-10366/9410 | Wohnung | Palafrugell | 49 | 5 | 115.000€ | ||
| BRA-2219/10227 | Wohnung | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 85 | 21 | 139.000€ | |
| BRA-2221/10227 | Wohnung | Sant Feliu de Guíxols Tueda | 3 | 105 | 19 | 275.000€ | |
| BRA-2245/10227 | Wohnung | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 2 | 67 | 40 | 350.000€ | |
| BRA-2247/10227 | Wohnung | Sant Feliu de Guíxols Centre | 2 | 50 | 14 | 154.000€ | |
| BRA-GIR00613/7049 | Wohnung | Girona Santa Eugènia | 3 | 74 | 39 | 145.000€ | |
| BRA-2314/10227 | Wohnung | Sant Feliu de Guíxols Eixample | 3 | 93 | 23 | 250.000€ | |
| BRA-2324/10227 | Wohnung | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 113 | 24 | 389.900€ | |
| BRA-v281/9525 | Duplex | Begur Urbanización Sa Punta | 2 | 90 | 30 | 650.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 145