- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 47
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0189 | Appartement | Sant Antoni de Calonge Sant antoni de calonge | 4 | 130 | 46 | 375 000 € | |
| AP0185 | Appartement | Sant Antoni de Calonge Torre valentina | 4 | 143 | 39 | 795 000 € | |
| AP0193 | Appartement | Sant Antoni de Calonge Sant antoni de calonge | 3 | 87 | 15 | 390 000 € | |
| AP0192 | Appartement | Sant Antoni de Calonge Sant antoni de calonge | 3 | 90 | 10 | 440 000 € | |
| AP0183 | Appartement | Sant Antoni de Calonge Sant antoni de calonge - torre valentina | 3 | 78 | 48 | 279 000 € | |
| AP0179 | Appartement | Sant Antoni de Calonge Sant antoni de calonge | 3 | 113 | 19 | 310 000 € | |
| BRA-2245/10227 | Grand Appartement | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 2 | 67 | 40 | 350 000 € | |
| AP0191 | Appartement | Palamós | 2 | 77 | 33 | 230 000 € | |
| CHA0637 | Villa | Calonge Calonge - Mas Pere | 5 | 396 | 9 | 1 100 000 € | |
| CHA0638 | Villa | Calonge Calonge - Mas Pere | 5 | 318 | 7 | 1 000 000 € | |
| CHA0636 | Villa | Llafranc | 3 | 255 | 36 | 850 000 € | |
| ATC0012 | Penthouse | Palamós El pedró-vista al mar | 3 | 129 | 36 | 637 000 € | |
| CHA0606 | Villa | Calonge MAS PERE | 3 | 186 | 28 | 490 000 € | |
| BRA-1600/9491 | Terrain | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacio Rosamar | 6 | 120 000 € | |||
| BRA-1046/9491 | Terrain | Palafrugell | 863 | 14 | 192 000 € | ||
| BRA-2247/10227 | Grand Appartement | Sant Feliu de Guíxols Centre | 2 | 50 | 14 | 154 000 € | |
| LOC0038 | Locaux | Sant Antoni de Calonge 1ª linea de mar | 179 | 13 | 850 000 € | ||
| BRA-01530/2755 | Terrain | Sant Antoni de Calonge Costa Brava | 8 | 315 000 € |
De la 1 à 18 de 47