- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 47
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Terrain | Sant Antoni de Calonge | 6 | 320 000 € | |||
| SOL0022 | Urban Plot | Sant Feliu de Guíxols | 7 | 450 000 € | |||
| PAR0005 | Terrain | Calonge Calonge | 12 | 110 000 € | |||
| BRA-2086/10227 | Terrain | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 6 | 600 000 € | |||
| BRA-2047/10227 | Urban Plot | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 60 000 € | |||
| BRA-1673/10227 | Urban Plot | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 52 000 € | |||
| BRA-2064/10227 | Propriété rurale | Torroella de Montgrí L Estartit | 40 | 650 000 € | |||
| BRA-2127/10227 | Urban Plot | Sant Feliu de Guíxols Punta Brava | 23 | 155 000 € | |||
| BRA-1600/9491 | Terrain | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacio Rosamar | 6 | 120 000 € | |||
| BRA-2041/10227 | Terrain | Sant Feliu de Guíxols Centre | 31 | 440 000 € | |||
| BRA-2233/10227 | Urban Plot | Sant Feliu de Guíxols Centre | 18 | 350 000 € | |||
| BRA-01530/2755 | Terrain | Sant Antoni de Calonge Costa Brava | 8 | 315 000 € | |||
| BRA-2247/10227 | Grand Appartement | Sant Feliu de Guíxols Centre | 2 | 50 | 14 | 154 000 € | |
| BRA-2062/10227 | Grand Appartement | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 2 | 60 | 17 | 178 500 € | |
| BRA-2245/10227 | Grand Appartement | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 2 | 67 | 40 | 350 000 € | |
| AP0191 | Appartement | Palamós | 2 | 77 | 33 | 230 000 € | |
| AP0183 | Appartement | Sant Antoni de Calonge Sant antoni de calonge - torre valentina | 3 | 78 | 48 | 279 000 € | |
| AP0193 | Appartement | Sant Antoni de Calonge Sant antoni de calonge | 3 | 87 | 15 | 390 000 € |
De la 1 à 18 de 47