- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 47
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA-02326/9410 | Terrain | Begur | 422 | 2 | 75 000 € | ||
| BRA-01893/9410 | Terrain | Palafrugell Palafrugell | 993 | 3 | 370 000 € | ||
| BRA-02404/9410 | Terrain | Begur Begur | 6115 | 4 | 160 000 € | ||
| BRA-1934/10227 | Terrain | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 1620 | 5 | 84 000 € | ||
| BRA-02407/9410 | Terrain | Begur Begur | 4750 | 5 | 30 000 € | ||
| PAR0001 | Terrain | Sant Antoni de Calonge | 6 | 320 000 € | |||
| BRA-2086/10227 | Terrain | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 6 | 600 000 € | |||
| BRA-2088/10227 | Locaux | Ripoll Sin Zona | 94 | 6 | 45 000 € | ||
| BRA-02292/9410 | Terrain | Begur Begur | 603 | 6 | 120 600 € | ||
| BRA-02222/9410 | Terrain | Begur | 10600 | 6 | 63 000 € | ||
| BRA-1600/9491 | Terrain | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacio Rosamar | 6 | 120 000 € | |||
| SOL0022 | Urban Plot | Sant Feliu de Guíxols | 7 | 450 000 € | |||
| BRA-02291/9410 | Terrain | Begur Begur | 600 | 7 | 102 170 € | ||
| BRA-10017/9410 | Locaux | Palafrugell Palafrugell | 361 | 7 | 280 000 € | ||
| CHA0638 | Villa | Calonge Calonge - Mas Pere | 5 | 318 | 7 | 1 000 000 € | |
| BRA-01530/2755 | Terrain | Sant Antoni de Calonge Costa Brava | 8 | 315 000 € | |||
| BRA-2047/10227 | Urban Plot | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 60 000 € | |||
| BRA-1673/10227 | Urban Plot | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 52 000 € |
De la 1 à 18 de 47