- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 47
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0460 | Villa | Calonge | 5 | 300 | 61 | 720 000 € | |
| CHA0340 | Villa | Calonge | 5 | 234 | 57 | 550 000 € | |
| CHA0390 | Villa | Calonge Calonge - Mas Ambros | 5 | 484 | 51 | 799 000 € | |
| AP0183 | Appartement | Sant Antoni de Calonge Sant antoni de calonge - torre valentina | 3 | 78 | 48 | 279 000 € | |
| AP0189 | Appartement | Sant Antoni de Calonge Sant antoni de calonge | 4 | 130 | 46 | 375 000 € | |
| CHA0262 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 4 | 329 | 42 | 798 000 € | |
| BRA-2195/10227 | Maison mitoyenne | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 250 | 40 | 890 000 € | |
| BRA-2064/10227 | Propriété rurale | Torroella de Montgrí L Estartit | 40 | 650 000 € | |||
| BRA-2245/10227 | Grand Appartement | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 2 | 67 | 40 | 350 000 € | |
| AP0185 | Appartement | Sant Antoni de Calonge Torre valentina | 4 | 143 | 39 | 795 000 € | |
| ATC0012 | Penthouse | Palamós El pedró-vista al mar | 3 | 129 | 36 | 637 000 € | |
| CHA0636 | Villa | Llafranc | 3 | 255 | 36 | 850 000 € | |
| AP0191 | Appartement | Palamós | 2 | 77 | 33 | 230 000 € | |
| BRA-2041/10227 | Terrain | Sant Feliu de Guíxols Centre | 31 | 440 000 € | |||
| CHA0606 | Villa | Calonge MAS PERE | 3 | 186 | 28 | 490 000 € | |
| BRA-2127/10227 | Urban Plot | Sant Feliu de Guíxols Punta Brava | 23 | 155 000 € | |||
| CHA0264 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 8 | 515 | 20 | 1 300 000 € | |
| BRA-2221/10227 | Grand Appartement | Sant Feliu de Guíxols Tueda | 3 | 105 | 19 | 275 000 € |
De la 1 à 18 de 47