- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 47
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA-2062/10227 | Grand Appartement | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 2 | 60 | 17 | 178 500 € | |
| BRA-2088/10227 | Locaux | Ripoll Sin Zona | 94 | 6 | 45 000 € | ||
| BRA-1934/10227 | Terrain | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 1620 | 5 | 84 000 € | ||
| BRA-1673/10227 | Urban Plot | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 52 000 € | |||
| CHA0460 | Villa | Calonge | 5 | 300 | 61 | 720 000 € | |
| BRA-2221/10227 | Grand Appartement | Sant Feliu de Guíxols Tueda | 3 | 105 | 19 | 275 000 € | |
| BRA-2245/10227 | Grand Appartement | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 2 | 67 | 40 | 350 000 € | |
| AP0148 | Appartement | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | 480 000 € | |
| BRA-2247/10227 | Grand Appartement | Sant Feliu de Guíxols Centre | 2 | 50 | 14 | 154 000 € | |
| ATC0012 | Penthouse | Palamós El pedró-vista al mar | 3 | 129 | 36 | 637 000 € | |
| LOC0038 | Locaux | Sant Antoni de Calonge 1ª linea de mar | 179 | 13 | 850 000 € | ||
| AP0179 | Appartement | Sant Antoni de Calonge Sant antoni de calonge | 3 | 113 | 19 | 310 000 € | |
| AP0183 | Appartement | Sant Antoni de Calonge Sant antoni de calonge - torre valentina | 3 | 78 | 48 | 279 000 € | |
| AP0185 | Appartement | Sant Antoni de Calonge Torre valentina | 4 | 143 | 39 | 795 000 € | |
| AP0189 | Appartement | Sant Antoni de Calonge Sant antoni de calonge | 4 | 130 | 46 | 375 000 € | |
| AP0191 | Appartement | Palamós | 2 | 77 | 33 | 230 000 € | |
| AP0192 | Appartement | Sant Antoni de Calonge Sant antoni de calonge | 3 | 90 | 10 | 440 000 € | |
| AP0193 | Appartement | Sant Antoni de Calonge Sant antoni de calonge | 3 | 87 | 15 | 390 000 € |
De la 1 à 18 de 47