- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 47
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0022 | Urban Plot | Sant Feliu de Guíxols | 7 | 450 000 € | |||
| BRA-2047/10227 | Urban Plot | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 60 000 € | |||
| BRA-1673/10227 | Urban Plot | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 52 000 € | |||
| BRA-2127/10227 | Urban Plot | Sant Feliu de Guíxols Punta Brava | 23 | 155 000 € | |||
| BRA-2233/10227 | Urban Plot | Sant Feliu de Guíxols Centre | 18 | 350 000 € | |||
| BRA-2062/10227 | Grand Appartement | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 2 | 60 | 17 | 178 500 € | |
| BRA-2221/10227 | Grand Appartement | Sant Feliu de Guíxols Tueda | 3 | 105 | 19 | 275 000 € | |
| BRA-2245/10227 | Grand Appartement | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 2 | 67 | 40 | 350 000 € | |
| BRA-2247/10227 | Grand Appartement | Sant Feliu de Guíxols Centre | 2 | 50 | 14 | 154 000 € | |
| BRA-2195/10227 | Maison mitoyenne | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 250 | 40 | 890 000 € | |
| ATC0012 | Penthouse | Palamós El pedró-vista al mar | 3 | 129 | 36 | 637 000 € | |
| BRA-2088/10227 | Locaux | Ripoll Sin Zona | 94 | 6 | 45 000 € | ||
| BRA-10017/9410 | Locaux | Palafrugell Palafrugell | 361 | 7 | 280 000 € | ||
| LOC0038 | Locaux | Sant Antoni de Calonge 1ª linea de mar | 179 | 13 | 850 000 € | ||
| BRA-2064/10227 | Propriété rurale | Torroella de Montgrí L Estartit | 40 | 650 000 € | |||
| PAR0001 | Terrain | Sant Antoni de Calonge | 6 | 320 000 € | |||
| PAR0005 | Terrain | Calonge Calonge | 12 | 110 000 € | |||
| BRA-2086/10227 | Terrain | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 6 | 600 000 € |
De la 1 à 18 de 47