- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 47
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Terrain | Sant Antoni de Calonge | 6 | 320 000 € | |||
| SOL0022 | Urban Plot | Sant Feliu de Guíxols | 7 | 450 000 € | |||
| CHA0262 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 4 | 329 | 42 | 798 000 € | |
| CHA0264 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 8 | 515 | 20 | 1 300 000 € | |
| CHA0340 | Villa | Calonge | 5 | 234 | 57 | 550 000 € | |
| BRA-02326/9410 | Terrain | Begur | 422 | 2 | 75 000 € | ||
| BRA-02222/9410 | Terrain | Begur | 10600 | 6 | 63 000 € | ||
| CHA0460 | Villa | Calonge | 5 | 300 | 61 | 720 000 € | |
| BRA-1046/9491 | Terrain | Palafrugell | 863 | 14 | 192 000 € | ||
| AP0148 | Appartement | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | 480 000 € | |
| CHA0636 | Villa | Llafranc | 3 | 255 | 36 | 850 000 € | |
| AP0191 | Appartement | Palamós | 2 | 77 | 33 | 230 000 € | |
| LOC0038 | Locaux | Sant Antoni de Calonge 1ª linea de mar | 179 | 13 | 850 000 € | ||
| BRA-02404/9410 | Terrain | Begur Begur | 6115 | 4 | 160 000 € | ||
| BRA-02407/9410 | Terrain | Begur Begur | 4750 | 5 | 30 000 € | ||
| BRA-02292/9410 | Terrain | Begur Begur | 603 | 6 | 120 600 € | ||
| BRA-02291/9410 | Terrain | Begur Begur | 600 | 7 | 102 170 € | ||
| PAR0005 | Terrain | Calonge Calonge | 12 | 110 000 € |
De la 1 à 18 de 47