- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 47
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA-2047/10227 | Urban Plot | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 60 000 € | |||
| BRA-1934/10227 | Terrain | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 1620 | 5 | 84 000 € | ||
| BRA-1673/10227 | Urban Plot | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 52 000 € | |||
| BRA-1600/9491 | Terrain | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacio Rosamar | 6 | 120 000 € | |||
| BRA-2221/10227 | Grand Appartement | Sant Feliu de Guíxols Tueda | 3 | 105 | 19 | 275 000 € | |
| AP0185 | Appartement | Sant Antoni de Calonge Torre valentina | 4 | 143 | 39 | 795 000 € | |
| BRA-2088/10227 | Locaux | Ripoll Sin Zona | 94 | 6 | 45 000 € | ||
| BRA-2062/10227 | Grand Appartement | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 2 | 60 | 17 | 178 500 € | |
| BRA-2086/10227 | Terrain | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 6 | 600 000 € | |||
| BRA-2245/10227 | Grand Appartement | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 2 | 67 | 40 | 350 000 € | |
| AP0183 | Appartement | Sant Antoni de Calonge Sant antoni de calonge - torre valentina | 3 | 78 | 48 | 279 000 € | |
| AP0179 | Appartement | Sant Antoni de Calonge Sant antoni de calonge | 3 | 113 | 19 | 310 000 € | |
| AP0189 | Appartement | Sant Antoni de Calonge Sant antoni de calonge | 4 | 130 | 46 | 375 000 € | |
| AP0192 | Appartement | Sant Antoni de Calonge Sant antoni de calonge | 3 | 90 | 10 | 440 000 € | |
| AP0193 | Appartement | Sant Antoni de Calonge Sant antoni de calonge | 3 | 87 | 15 | 390 000 € | |
| BRA-2127/10227 | Urban Plot | Sant Feliu de Guíxols Punta Brava | 23 | 155 000 € | |||
| BRA-01893/9410 | Terrain | Palafrugell Palafrugell | 993 | 3 | 370 000 € | ||
| BRA-10017/9410 | Locaux | Palafrugell Palafrugell | 361 | 7 | 280 000 € |
De la 1 à 18 de 47