- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 145
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0189 | Appartement | Sant Antoni de Calonge Sant antoni de calonge | 4 | 130 | 46 | €375.000 | |
| BRA-1092/9491 | Villa | Palafrugell | 3 | 230 | 25 | €1.200.000 | |
| AP0190 | Appartement | Sant Antoni de Calonge Torre valentina | 2 | 60 | 27 | €280.000 | |
| ADO0052 | Geschakelde woningen | Sant Antoni de Calonge Mas Vilar | 3 | 129 | 28 | €450.000 | |
| CHA0635 | Villa | Sant Antoni de Calonge Castell Madeleine | 5 | 259 | 39 | €950.000 | |
| CHA0619 | Villa | Calonge Calonge - Cabanyes | 4 | 192 | 33 | €695.000 | |
| CHA0620 | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 310 | 68 | €670.000 | |
| CHA0617 | Villa | Calonge Calonge | 3 | 169 | 33 | €499.000 | |
| BRA-01620/2755 | Appartement | Palamós Colegio vedruna | 3 | 8938 | 40 | €249.000 | |
| BRA-GIR00708/7049 | Appartement | Platja d'Aro Centre-Platja | 1 | 31 | 19 | €180.000 | |
| AP0187 | Appartement | Palamós | 2 | 64 | 30 | €490.000 | |
| CHA0633 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 403 | 41 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0634 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 4 | 196 | 31 | €550.000 | |
| AP0186 | Appartement | Palamós | 3 | 76 | 45 | €590.000 | |
| AP0185 | Appartement | Sant Antoni de Calonge Torre valentina | 4 | 143 | 39 | €795.000 | |
| AP0184 | Appartement | Platja d'Aro Platja d´Aro | 2 | 68 | 24 | €330.000 | |
| BRA-D025-201/9445 | Villa | Llafranc Llafranc | 4 | 296 | 24 | €1.490.000 | |
| CHA0632 | Villa | Sant Joan de Palamós | 4 | 224 | 30 | €650.000 |
Objecten 1 tot 18 van 145