- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 145
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Commerciële Ruimte | Sant Antoni de Calonge | 240 | 11 | €395.000 | ||
| PAR0001 | Grondstuk | Sant Antoni de Calonge | 6 | €320.000 | |||
| SOL0022 | Urban Plot | Sant Feliu de Guíxols | 7 | €450.000 | |||
| BRA-01452/2755 | Commerciële Ruimte | Sant Cugat del Vallès Centre-Estación | 220 | 10 | €880.000 | ||
| BRA-01453/2755 | Villa | Besalú Pueblo | 224 | 29 | €250.000 | ||
| PAR0005 | Grondstuk | Calonge Calonge | 12 | €110.000 | |||
| BRA-2115/10227 | Gebouw | Sant Feliu de Guíxols Centre | 736 | 35 | €2.100.000 | ||
| BRA-2086/10227 | Grondstuk | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 6 | €600.000 | |||
| BRA-2088/10227 | Commerciële Ruimte | Ripoll Sin Zona | 94 | 6 | €45.000 | ||
| BRA-2047/10227 | Urban Plot | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | €60.000 | |||
| BRA-1934/10227 | Grondstuk | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 1620 | 5 | €84.000 | ||
| BRA-1673/10227 | Urban Plot | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | €52.000 | |||
| BRA-02404/9410 | Grondstuk | Begur Begur | 6115 | 4 | €160.000 | ||
| BRA-02407/9410 | Grondstuk | Begur Begur | 4750 | 5 | €30.000 | ||
| BRA-01893/9410 | Grondstuk | Palafrugell Palafrugell | 993 | 3 | €370.000 | ||
| BRA-02292/9410 | Grondstuk | Begur Begur | 603 | 6 | €120.600 | ||
| BRA-10374/9410 | Villa | Palafrugell Bruguerol | 505 | 5 | €685.000 | ||
| BRA-02326/9410 | Grondstuk | Begur | 422 | 2 | €75.000 |
Objecten 1 tot 18 van 145