- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 145
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA-02326/9410 | Grondstuk | Begur | 422 | 2 | €75.000 | ||
| BRA-01893/9410 | Grondstuk | Palafrugell Palafrugell | 993 | 3 | €370.000 | ||
| BRA-02404/9410 | Grondstuk | Begur Begur | 6115 | 4 | €160.000 | ||
| EST0001 | Studio | Sant Antoni de Calonge | 31 | 4 | €79.500 | ||
| BRA-1934/10227 | Grondstuk | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 1620 | 5 | €84.000 | ||
| BRA-02407/9410 | Grondstuk | Begur Begur | 4750 | 5 | €30.000 | ||
| BRA-10374/9410 | Villa | Palafrugell Bruguerol | 505 | 5 | €685.000 | ||
| BRA-10366/9410 | Flat | Palafrugell | 49 | 5 | €115.000 | ||
| PAR0001 | Grondstuk | Sant Antoni de Calonge | 6 | €320.000 | |||
| BRA-2086/10227 | Grondstuk | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 6 | €600.000 | |||
| BRA-2088/10227 | Commerciële Ruimte | Ripoll Sin Zona | 94 | 6 | €45.000 | ||
| BRA-02292/9410 | Grondstuk | Begur Begur | 603 | 6 | €120.600 | ||
| BRA-02222/9410 | Grondstuk | Begur | 10600 | 6 | €63.000 | ||
| BRA-02629/9410 | Commerciële Ruimte | Tamariu | 268 | 6 | €550.000 | ||
| BRA-1600/9491 | Grondstuk | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacio Rosamar | 6 | €120.000 | |||
| BRA-V289SHCB/9525 | Geschakelde woningen | Begur Urbanizacion | 3 | 114 | 6 | €437.000 | |
| SOL0022 | Urban Plot | Sant Feliu de Guíxols | 7 | €450.000 | |||
| BRA-02291/9410 | Grondstuk | Begur Begur | 600 | 7 | €102.170 |
Objecten 1 tot 18 van 145