- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 145
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0633 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 403 | 41 | Prijs: Op aanvraag | |
| BRA-02407/9410 | Grondstuk | Begur Begur | 4750 | 5 | €30.000 | ||
| BRA-2088/10227 | Commerciële Ruimte | Ripoll Sin Zona | 94 | 6 | €45.000 | ||
| BRA-1673/10227 | Urban Plot | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | €52.000 | |||
| BRA-2047/10227 | Urban Plot | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | €60.000 | |||
| BRA-02222/9410 | Grondstuk | Begur | 10600 | 6 | €63.000 | ||
| BRA-02326/9410 | Grondstuk | Begur | 422 | 2 | €75.000 | ||
| EST0001 | Studio | Sant Antoni de Calonge | 31 | 4 | €79.500 | ||
| BRA-1934/10227 | Grondstuk | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 1620 | 5 | €84.000 | ||
| BRA-02291/9410 | Grondstuk | Begur Begur | 600 | 7 | €102.170 | ||
| BRA-v282shcb/9525 | Urban Plot | Palafrugell Girona | 11 | €109.000 | |||
| PAR0005 | Grondstuk | Calonge Calonge | 12 | €110.000 | |||
| BRA-10366/9410 | Flat | Palafrugell | 49 | 5 | €115.000 | ||
| BRA-1600/9491 | Grondstuk | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacio Rosamar | 6 | €120.000 | |||
| BRA-02292/9410 | Grondstuk | Begur Begur | 603 | 6 | €120.600 | ||
| BRA-2219/10227 | Flat | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 85 | 21 | €139.000 | |
| BRA-GIR00613/7049 | Flat | Girona Santa Eugènia | 3 | 74 | 39 | €145.000 | |
| BRA-2211/10227 | Urban Plot | Santa Cristina d'Aro Mas Trempat | 220 | 29 | €150.000 |
Objecten 1 tot 18 van 145