- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 145
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Commerciële Ruimte | Sant Antoni de Calonge | 240 | 11 | €395.000 | ||
| PAR0001 | Grondstuk | Sant Antoni de Calonge | 6 | €320.000 | |||
| CHA0133 | Villa | Palamós | 5 | 320 | 45 | €690.000 | |
| SOL0022 | Urban Plot | Sant Feliu de Guíxols | 7 | €450.000 | |||
| CHA0156 | Villa | Saus | 3 | 200 | 47 | €690.000 | |
| LOC0007 | Commerciële Ruimte | Vall-llobrega | 10 | 1330 | 24 | €800.000 | |
| AP0063 | Appartement | Palamós | 3 | 108 | 32 | €495.000 | |
| CHA0229 | Villa | Calonge | 5 | 443 | 15 | €850.000 | |
| CHA0262 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 4 | 329 | 42 | €798.000 | |
| CHA0264 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 8 | 515 | 20 | €1.300.000 | |
| AP0106 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 3 | 80 | 11 | €170.000 | |
| CHA0329 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 290 | 114 | €459.000 | |
| LUX0001 | Villa | Tamariu | 4 | 481 | 34 | €1.590.000 | |
| CHA0340 | Villa | Calonge | 5 | 234 | 57 | €550.000 | |
| BRA-02436/9410 | Villa | Begur | 3 | 350 | 13 | €580.000 | |
| BRA-10191/9410 | Villa | Calella | 5 | 391 | 30 | €1.750.000 | |
| BRA-10387/9410 | Villa | Calella | 3 | 264 | 30 | €890.000 | |
| BRA-10373/9410 | Villa | Forallac | 5 | 450 | 17 | €1.700.000 |
Objecten 1 tot 18 van 145