- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 126 de 145
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA-2083/10227 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols Tueda | 3 | 240 | 33 | 415.000€ | |
| BRA-2088/10227 | Local comercial | Ripoll Sin Zona | 94 | 6 | 45.000€ | ||
| BRA-2211/10227 | Solar Urbano | Santa Cristina d'Aro Mas Trempat | 220 | 29 | 150.000€ | ||
| BRA-10191/9410 | Casa / Chalet | Calella | 5 | 391 | 30 | 1.750.000€ | |
| BRA-10387/9410 | Casa / Chalet | Calella | 3 | 264 | 30 | 890.000€ | |
| BRA-02629/9410 | Local comercial | Tamariu | 268 | 6 | 550.000€ | ||
| BRA-02628/9410 | Casa / Chalet | Tamariu | 3 | 258 | 27 | 595.000€ | |
| BRA-10366/9410 | Piso | Palafrugell | 49 | 5 | 115.000€ | ||
| BRA-10017/9410 | Local comercial | Palafrugell Palafrugell | 361 | 7 | 280.000€ | ||
| BRA-02291/9410 | Parcela | Begur Begur | 600 | 7 | 102.170€ | ||
| BRA-02222/9410 | Parcela | Begur | 10600 | 6 | 63.000€ | ||
| BRA-02326/9410 | Parcela | Begur | 422 | 2 | 75.000€ | ||
| BRA-10373/9410 | Casa / Chalet | Forallac | 5 | 450 | 17 | 1.700.000€ | |
| BRA-10374/9410 | Casa / Chalet | Palafrugell Bruguerol | 505 | 5 | 685.000€ | ||
| BRA-10245/9410 | Casa / Chalet | Palafrugell Palafrugell | 4 | 344 | 29 | 945.000€ | |
| BRA-02292/9410 | Parcela | Begur Begur | 603 | 6 | 120.600€ | ||
| BRA-01893/9410 | Parcela | Palafrugell Palafrugell | 993 | 3 | 370.000€ | ||
| BRA-01558/9410 | Casa / Chalet | Palafrugell Palafrugell | 5 | 393 | 14 | 1.250.000€ |
Mostrando 109 a 126 de 145