- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 127 a 144 de 145
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA-02436/9410 | Casa / Chalet | Begur | 3 | 350 | 13 | 580.000€ | |
| BRA-02407/9410 | Parcela | Begur Begur | 4750 | 5 | 30.000€ | ||
| BRA-02404/9410 | Parcela | Begur Begur | 6115 | 4 | 160.000€ | ||
| CHA0329 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 4 | 290 | 114 | 459.000€ | |
| BRA-1673/10227 | Solar Urbano | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 52.000€ | |||
| BRA-GIR00117/7049 | Casa / Chalet | Llers Hostalets | 5 | 369 | 37 | 398.000€ | |
| BRA-1934/10227 | Parcela | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 1620 | 5 | 84.000€ | ||
| BRA-2047/10227 | Solar Urbano | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 60.000€ | |||
| BRA-2062/10227 | Piso | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 2 | 60 | 17 | 178.500€ | |
| PAR0005 | Parcela | Calonge Calonge | 12 | 110.000€ | |||
| CHA0229 | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 443 | 15 | 850.000€ | |
| CHA0156 | Casa / Chalet | Saus | 3 | 200 | 47 | 690.000€ | |
| LOC0005 | Local comercial | Sant Antoni de Calonge | 240 | 11 | 395.000€ | ||
| AP0063 | Apartamento | Palamós | 3 | 108 | 32 | 495.000€ | |
| BRA-01453/2755 | Casa / Chalet | Besalú Pueblo | 224 | 29 | 250.000€ | ||
| BRA-01452/2755 | Local comercial | Sant Cugat del Vallès Centre-Estación | 220 | 10 | 880.000€ | ||
| LOC0007 | Local comercial | Vall-llobrega | 10 | 1330 | 24 | 800.000€ | |
| SOL0022 | Solar Urbano | Sant Feliu de Guíxols | 7 | 450.000€ |
Mostrando 127 a 144 de 145