- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 19 a 36 de 145
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0051 | Casa adosada | Sant Antoni de Calonge Sant antoni de calonge - torre valentina | 2 | 106 | 30 | 372.000€ | |
| CHA0631 | Casa / Chalet | Calonge Calonge - Mas Pere | 3 | 170 | 47 | 545.000€ | |
| CHA0179 | Casa / Chalet | Calonge Vizcondado de Cabañas | 5 | 273 | 23 | 630.000€ | |
| CHA0630 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 67 | 1.375.000€ | |
| BRA-1825/10227 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols Sant amanç | 8 | 576 | 40 | 1.150.000€ | |
| AP0183 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge Sant antoni de calonge - torre valentina | 3 | 78 | 48 | 279.000€ | |
| ATC0012 | Ático | Palamós El pedró-vista al mar | 3 | 129 | 36 | 637.000€ | |
| BRA-GIR00280/7049 | Casa / Chalet | Roses Mas Fumats | 4 | 248 | 40 | 699.000€ | |
| BRA-01606/2755 | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 220 | 40 | 680.000€ | |
| CHA0629 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 301 | 68 | 585.000€ | |
| BRA-01514/2755 | Casa / Chalet | Calonge Calonge - Calonge pueblo | 3 | 266 | 26 | 369.000€ | |
| CHA0627 | Casa / Chalet | Calonge Calonge - Mas Ambros | 3 | 110 | 36 | 350.000€ | |
| BRA-01398/2755 | Casa / Chalet | Calonge Calonge - Cabanyes | 5 | 273 | 40 | 630.000€ | |
| BRA-2115/10227 | Edificio | Sant Feliu de Guíxols Centre | 736 | 35 | 2.100.000€ | ||
| CHA0536 | Casa / Chalet | Calonge Cabanyes-Mas Ambrós-Mas Pallí | 12 | 443 | 59 | 1.500.000€ | |
| CHA0598 | Casa / Chalet | Calonge Calonge - Mas Pere | 4 | 208 | 53 | 495.000€ | |
| CHA0606 | Casa / Chalet | Calonge MAS PERE | 3 | 186 | 28 | 490.000€ | |
| BRA-D024-195/9445 | Casa adosada | Palafrugell | 3 | 174 | 26 | 520.000€ |
Mostrando 19 a 36 de 145