- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 54 de 145
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA-01379/2755 | Casa / Chalet | Calonge Urbanizacion Rio de Oro. Calonge | 4 | 230 | 37 | 690.000€ | |
| CHA0583 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro Centre | 5 | 248 | 43 | 695.000€ | |
| BRA-GIR00452/7049 | Casa / Chalet | Tordera Mas mora | 4 | 32068 | 40 | 550.000€ | |
| BRA-GIR00451/7049 | Casa / Chalet | Tordera Mas mora | 9 | 355 | 40 | 745.000€ | |
| CHA0530 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 3 | 201 | 30 | 350.000€ | |
| CHA0602 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro Vall Repós | 4 | 230 | 28 | 385.000€ | |
| BRA-2324/10227 | Piso | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 113 | 24 | 389.900€ | |
| AP0164 | Apartamento | Calonge Calonge - Mas Ambros | 2 | 69 | 20 | 189.000€ | |
| BRA-GIR00691/7049 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva Maçanet de la Selva | 5 | 361 | 29 | 465.000€ | |
| CHA0618 | Casa / Chalet | Calonge Calonge - Mas Ambros | 4 | 263 | 51 | 525.000€ | |
| BRA-1600/9491 | Parcela | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacio Rosamar | 6 | 120.000€ | |||
| BRA-1046/9491 | Parcela | Palafrugell | 863 | 14 | 192.000€ | ||
| CHA0612 | Casa / Chalet | Calonge Calonge - Vizcondado de Cabanyes | 5 | 373 | 40 | 649.000€ | |
| MAS0020 | Casa de campo | Sant Martí Vell | 10 | 1118 | 37 | 2.000.000€ | |
| CHA0615 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge St. Daniel | 4 | 430 | 52 | 954.000€ | |
| AP0167 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge Sant antoni de calonge | 2 | 105 | 16 | 245.000€ | |
| BRA-2314/10227 | Piso | Sant Feliu de Guíxols Eixample | 3 | 93 | 23 | 250.000€ | |
| ADO0049 | Casa adosada | Tamariu CENTRE | 5 | 171 | 32 | 525.000€ |
Mostrando 37 a 54 de 145