- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 55 a 72 de 145
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0179 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge Sant antoni de calonge | 3 | 113 | 19 | 335.000€ | |
| CHA0591 | Casa / Chalet | Calonge Calonge - Mas Pere | 5 | 240 | 41 | 499.000€ | |
| ADO0023 | Casa adosada | Santa Cristina d'Aro | 3 | 93 | 30 | 235.000€ | |
| CHA0534 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 6 | 363 | 48 | 945.000€ | |
| CHA0613 | Casa / Chalet | Calonge Cabanyes-Mas Ambrós-Mas Pallí | 4 | 195 | 41 | 525.000€ | |
| CHA0611 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols Port Salvi - Puntabrava | 4 | 193 | 23 | 1.725.000€ | |
| BRA-2312/10227 | Casa adosada | Sant Feliu de Guíxols Centre | 11 | 390 | 40 | 750.000€ | |
| BRA-01623/2755 | Dúplex | Calonge Calonge - Calonge pueblo | 2 | 58 | 32 | 198.000€ | |
| BRA-2219/10227 | Piso | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 85 | 21 | 139.000€ | |
| CHA0565 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro Vall Repós | 3 | 250 | 25 | 545.000€ | |
| CHA0575 | Casa / Chalet | Calonge Calonge - Mas Pere | 4 | 394 | 54 | 560.000€ | |
| BRA-2247/10227 | Piso | Sant Feliu de Guíxols Centre | 2 | 50 | 14 | 154.000€ | |
| CHA0603 | Casa / Chalet | Ordis | 5 | 465 | 31 | 580.000€ | |
| AP0169 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge Sant antoni de calonge | 3 | 83 | 35 | 450.000€ | |
| AP0166 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge Torrevalentina | 3 | 119 | 23 | 695.000€ | |
| CHA0554 | Casa / Chalet | Calonge Calonge - Mas Ambros | 4 | 129 | 25 | 330.000€ | |
| BRA-v281/9525 | Dúplex | Begur Urbanización Sa Punta | 2 | 90 | 30 | 650.000€ | |
| BRA-2186/10227 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 4 | 234 | 40 | 1.620.000€ |
Mostrando 55 a 72 de 145