- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 90 de 145
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0038 | Local comercial | Sant Antoni de Calonge 1ª linea de mar | 179 | 13 | 850.000€ | ||
| CHA0592 | Casa / Chalet | Begur Sa Tuna | 5 | 216 | 52 | 913.000€ | |
| BRA-2245/10227 | Piso | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 2 | 67 | 40 | 350.000€ | |
| BRA-01530/2755 | Parcela | Sant Antoni de Calonge Costa Brava | 8 | 315.000€ | |||
| BRA-02360/9410 | Casa / Chalet | Begur | 6 | 276 | 15 | 650.000€ | |
| CHA0262 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 329 | 42 | 798.000€ | |
| CHA0587 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 10 | 393 | 76 | 570.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | Sant Antoni de Calonge | 6 | 320.000€ | |||
| CHA0460 | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 300 | 61 | 720.000€ | |
| BRA-GIR00313/7049 | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro Castell D'aro | 5 | 1245 | 40 | 845.000€ | |
| CHA0555 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge Mas Vilar | 3 | 300 | 27 | 650.000€ | |
| CHA0264 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 8 | 515 | 20 | 1.300.000€ | |
| CHA0517 | Casa / Chalet | Calonge Calonge - Mas Pere | 6 | 353 | 36 | 595.000€ | |
| BRA-2194/10227 | Casa / Chalet | Calonge Calonge | 5 | 683 | 40 | 995.000€ | |
| BRA-2127/10227 | Solar Urbano | Sant Feliu de Guíxols Punta Brava | 23 | 155.000€ | |||
| BRA-v282shcb/9525 | Solar Urbano | Palafrugell Girona | 11 | 109.000€ | |||
| BRA-GIR00613/7049 | Piso | Girona Santa Eugènia | 3 | 74 | 39 | 145.000€ | |
| CHA0461 | Casa / Chalet | Calonge Calonge - Cabanyes | 3 | 208 | 42 | 425.000€ |
Mostrando 73 a 90 de 145