- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 91 a 108 de 145
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA-V289SHCB/9525 | Casa adosada | Begur Urbanizacion | 3 | 114 | 6 | 437.000€ | |
| BRA-2195/10227 | Casa adosada | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 250 | 40 | 890.000€ | |
| AP0139 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge Torre valentina | 2 | 74 | 15 | 280.000€ | |
| CHA0390 | Casa / Chalet | Calonge Calonge - Mas Ambros | 5 | 484 | 51 | 799.000€ | |
| ATC0013 | Ático | Platja d'Aro Centre-Platja | 3 | 123 | 39 | 890.000€ | |
| AP0143 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 111 | 19 | 524.000€ | |
| LUX0001 | Casa / Chalet | Tamariu | 4 | 481 | 34 | 1.590.000€ | |
| BRA-2221/10227 | Piso | Sant Feliu de Guíxols Tueda | 3 | 105 | 19 | 275.000€ | |
| BRA-2233/10227 | Solar Urbano | Sant Feliu de Guíxols Centre | 18 | 350.000€ | |||
| AP0148 | Apartamento | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | 480.000€ | |
| BRA-2041/10227 | Parcela | Sant Feliu de Guíxols Centre | 31 | 440.000€ | |||
| BRA-2064/10227 | Finca rústica | Torroella de Montgrí L Estartit | 40 | 650.000€ | |||
| BRA-2086/10227 | Parcela | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 6 | 600.000€ | |||
| CHA0518 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 3 | 217 | 49 | 695.000€ | |
| BRA-1033/9491 | Apartamento | Begur Urbanización Sa Punta | 2 | 120 | 15 | 564.000€ | |
| CHA0340 | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 234 | 57 | 550.000€ | |
| EST0001 | Estudio | Sant Antoni de Calonge | 31 | 4 | 79.500€ | ||
| AP0106 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 80 | 11 | 170.000€ |
Mostrando 91 a 108 de 145