- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 145
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA-GIR00452/7049 | Casa / Chalet | Tordera Mas mora | 4 | 32068 | 40 | 550.000€ | |
| BRA-02222/9410 | Parcela | Begur | 10600 | 6 | 63.000€ | ||
| BRA-01620/2755 | Apartamento | Palamós Colegio vedruna | 3 | 8938 | 40 | 249.000€ | |
| BRA-02404/9410 | Parcela | Begur Begur | 6115 | 4 | 160.000€ | ||
| BRA-02407/9410 | Parcela | Begur Begur | 4750 | 5 | 30.000€ | ||
| BRA-1934/10227 | Parcela | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 1620 | 5 | 84.000€ | ||
| LOC0007 | Local comercial | Vall-llobrega | 10 | 1330 | 24 | 800.000€ | |
| BRA-GIR00313/7049 | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro Castell D'aro | 5 | 1245 | 40 | 845.000€ | |
| MAS0020 | Casa de campo | Sant Martí Vell | 10 | 1118 | 37 | 2.000.000€ | |
| BRA-01893/9410 | Parcela | Palafrugell Palafrugell | 993 | 3 | 370.000€ | ||
| BRA-1046/9491 | Parcela | Palafrugell | 863 | 14 | 192.000€ | ||
| BRA-2115/10227 | Edificio | Sant Feliu de Guíxols Centre | 736 | 35 | 2.100.000€ | ||
| BRA-2194/10227 | Casa / Chalet | Calonge Calonge | 5 | 683 | 40 | 995.000€ | |
| BRA-02292/9410 | Parcela | Begur Begur | 603 | 6 | 120.600€ | ||
| BRA-02291/9410 | Parcela | Begur Begur | 600 | 7 | 102.170€ | ||
| BRA-1825/10227 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols Sant amanç | 8 | 576 | 40 | 1.150.000€ | |
| CHA0264 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 8 | 515 | 20 | 1.300.000€ | |
| BRA-10374/9410 | Casa / Chalet | Palafrugell Bruguerol | 505 | 5 | 685.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 145