- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 145
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0179 | Casa / Chalet | Calonge Vizcondado de Cabañas | 5 | 273 | 23 | 630.000€ | |
| CHA0565 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro Vall Repós | 3 | 250 | 25 | 545.000€ | |
| CHA0602 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro Vall Repós | 4 | 230 | 28 | 385.000€ | |
| BRA-v281/9525 | Dúplex | Begur Urbanización Sa Punta | 2 | 90 | 30 | 650.000€ | |
| BRA-1033/9491 | Apartamento | Begur Urbanización Sa Punta | 2 | 120 | 15 | 564.000€ | |
| BRA-01379/2755 | Casa / Chalet | Calonge Urbanizacion Rio de Oro. Calonge | 4 | 230 | 37 | 690.000€ | |
| BRA-V289SHCB/9525 | Casa adosada | Begur Urbanizacion | 3 | 114 | 6 | 437.000€ | |
| BRA-2047/10227 | Solar Urbano | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 60.000€ | |||
| BRA-1934/10227 | Parcela | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 1620 | 5 | 84.000€ | ||
| BRA-1673/10227 | Solar Urbano | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 52.000€ | |||
| BRA-1600/9491 | Parcela | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacio Rosamar | 6 | 120.000€ | |||
| BRA-2083/10227 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols Tueda | 3 | 240 | 33 | 415.000€ | |
| BRA-2221/10227 | Piso | Sant Feliu de Guíxols Tueda | 3 | 105 | 19 | 275.000€ | |
| AP0166 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge Torrevalentina | 3 | 119 | 23 | 695.000€ | |
| AP0139 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge Torre valentina | 2 | 74 | 15 | 280.000€ | |
| AP0185 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge Torre valentina | 4 | 143 | 39 | 795.000€ | |
| AP0190 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge Torre valentina | 2 | 60 | 27 | 280.000€ | |
| CHA0615 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge St. Daniel | 4 | 430 | 52 | 954.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 145