- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 42
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA-02326/9410 | Parcela | Begur | 422 | 2 | 75.000€ | ||
| BRA-01893/9410 | Parcela | Palafrugell Palafrugell | 993 | 3 | 370.000€ | ||
| BRA-02404/9410 | Parcela | Begur Begur | 6115 | 4 | 160.000€ | ||
| BRA-1934/10227 | Parcela | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 1620 | 5 | 84.000€ | ||
| BRA-02407/9410 | Parcela | Begur Begur | 4750 | 5 | 30.000€ | ||
| PAR0001 | Parcela | Sant Antoni de Calonge | 6 | 320.000€ | |||
| BRA-2086/10227 | Parcela | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 6 | 600.000€ | |||
| BRA-2088/10227 | Local comercial | Ripoll Sin Zona | 94 | 6 | 45.000€ | ||
| BRA-02292/9410 | Parcela | Begur Begur | 603 | 6 | 120.600€ | ||
| BRA-02222/9410 | Parcela | Begur | 10600 | 6 | 63.000€ | ||
| BRA-1600/9491 | Parcela | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacio Rosamar | 6 | 120.000€ | |||
| SOL0022 | Solar Urbano | Sant Feliu de Guíxols | 7 | 450.000€ | |||
| BRA-02291/9410 | Parcela | Begur Begur | 600 | 7 | 102.170€ | ||
| BRA-10017/9410 | Local comercial | Palafrugell Palafrugell | 361 | 7 | 280.000€ | ||
| BRA-01530/2755 | Parcela | Sant Antoni de Calonge Costa Brava | 8 | 315.000€ | |||
| BRA-2047/10227 | Solar Urbano | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 60.000€ | |||
| BRA-1673/10227 | Solar Urbano | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 52.000€ | |||
| BRA-v282shcb/9525 | Solar Urbano | Palafrugell Girona | 11 | 109.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 42