- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 42
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0264 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 8 | 515 | 20 | 1.300.000€ | |
| BRA-02222/9410 | Parcela | Begur | 10600 | 6 | 63.000€ | ||
| BRA-02404/9410 | Parcela | Begur Begur | 6115 | 4 | 160.000€ | ||
| BRA-02407/9410 | Parcela | Begur Begur | 4750 | 5 | 30.000€ | ||
| BRA-2064/10227 | Finca rústica | Torroella de Montgrí L Estartit | 40 | 650.000€ | |||
| CHA0390 | Casa / Chalet | Calonge Calonge - Mas Ambros | 5 | 484 | 51 | 799.000€ | |
| BRA-2047/10227 | Solar Urbano | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 60.000€ | |||
| CHA0340 | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 234 | 57 | 550.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | Sant Antoni de Calonge | 6 | 320.000€ | |||
| BRA-01530/2755 | Parcela | Sant Antoni de Calonge Costa Brava | 8 | 315.000€ | |||
| BRA-2086/10227 | Parcela | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 6 | 600.000€ | |||
| BRA-2127/10227 | Solar Urbano | Sant Feliu de Guíxols Punta Brava | 23 | 155.000€ | |||
| BRA-01893/9410 | Parcela | Palafrugell Palafrugell | 993 | 3 | 370.000€ | ||
| CHA0262 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 329 | 42 | 798.000€ | |
| PAR0005 | Parcela | Calonge Calonge | 12 | 110.000€ | |||
| BRA-1046/9491 | Parcela | Palafrugell | 863 | 14 | 192.000€ | ||
| BRA-1600/9491 | Parcela | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacio Rosamar | 6 | 120.000€ | |||
| BRA-02292/9410 | Parcela | Begur Begur | 603 | 6 | 120.600€ |
Mostrando 1 a 18 de 42