- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 42
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Parcela | Sant Antoni de Calonge | 6 | 320.000€ | |||
| SOL0022 | Solar Urbano | Sant Feliu de Guíxols | 7 | 450.000€ | |||
| CHA0262 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 329 | 42 | 798.000€ | |
| CHA0264 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 8 | 515 | 20 | 1.300.000€ | |
| CHA0340 | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 234 | 57 | 550.000€ | |
| BRA-02326/9410 | Parcela | Begur | 422 | 2 | 75.000€ | ||
| BRA-02222/9410 | Parcela | Begur | 10600 | 6 | 63.000€ | ||
| CHA0460 | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 300 | 61 | 720.000€ | |
| BRA-1046/9491 | Parcela | Palafrugell | 863 | 14 | 192.000€ | ||
| AP0148 | Apartamento | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | 480.000€ | |
| LOC0038 | Local comercial | Sant Antoni de Calonge 1ª linea de mar | 179 | 13 | 850.000€ | ||
| BRA-02404/9410 | Parcela | Begur Begur | 6115 | 4 | 160.000€ | ||
| BRA-02407/9410 | Parcela | Begur Begur | 4750 | 5 | 30.000€ | ||
| BRA-02292/9410 | Parcela | Begur Begur | 603 | 6 | 120.600€ | ||
| BRA-02291/9410 | Parcela | Begur Begur | 600 | 7 | 102.170€ | ||
| PAR0005 | Parcela | Calonge Calonge | 12 | 110.000€ | |||
| BRA-2194/10227 | Casa / Chalet | Calonge Calonge | 5 | 683 | 40 | 995.000€ | |
| CHA0390 | Casa / Chalet | Calonge Calonge - Mas Ambros | 5 | 484 | 51 | 799.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 42