- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 42
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA-2047/10227 | Solar Urbano | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 60.000€ | |||
| BRA-1934/10227 | Parcela | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 1620 | 5 | 84.000€ | ||
| BRA-1673/10227 | Solar Urbano | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 52.000€ | |||
| BRA-1600/9491 | Parcela | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacio Rosamar | 6 | 120.000€ | |||
| BRA-2221/10227 | Piso | Sant Feliu de Guíxols Tueda | 3 | 105 | 19 | 275.000€ | |
| BRA-2088/10227 | Local comercial | Ripoll Sin Zona | 94 | 6 | 45.000€ | ||
| BRA-2062/10227 | Piso | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 2 | 60 | 17 | 178.500€ | |
| BRA-2086/10227 | Parcela | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 6 | 600.000€ | |||
| BRA-2245/10227 | Piso | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 2 | 67 | 40 | 350.000€ | |
| AP0183 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge Sant antoni de calonge - torre valentina | 3 | 78 | 48 | 279.000€ | |
| AP0179 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge Sant antoni de calonge | 3 | 113 | 19 | 335.000€ | |
| AP0189 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge Sant antoni de calonge | 4 | 130 | 46 | 375.000€ | |
| BRA-2127/10227 | Solar Urbano | Sant Feliu de Guíxols Punta Brava | 23 | 155.000€ | |||
| BRA-01893/9410 | Parcela | Palafrugell Palafrugell | 993 | 3 | 370.000€ | ||
| BRA-10017/9410 | Local comercial | Palafrugell Palafrugell | 361 | 7 | 280.000€ | ||
| CHA0606 | Casa / Chalet | Calonge MAS PERE | 3 | 186 | 28 | 490.000€ | |
| BRA-2064/10227 | Finca rústica | Torroella de Montgrí L Estartit | 40 | 650.000€ | |||
| BRA-v282shcb/9525 | Solar Urbano | Palafrugell Girona | 11 | 109.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 42