- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 145
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0633 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 5 | 403 | 41 | Precio: Consultar | |
| BRA-02407/9410 | Parcela | Begur Begur | 4750 | 5 | 30.000€ | ||
| BRA-2088/10227 | Local comercial | Ripoll Sin Zona | 94 | 6 | 45.000€ | ||
| BRA-1673/10227 | Solar Urbano | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 52.000€ | |||
| BRA-2047/10227 | Solar Urbano | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 60.000€ | |||
| BRA-02222/9410 | Parcela | Begur | 10600 | 6 | 63.000€ | ||
| BRA-02326/9410 | Parcela | Begur | 422 | 2 | 75.000€ | ||
| EST0001 | Estudio | Sant Antoni de Calonge | 31 | 4 | 79.500€ | ||
| BRA-1934/10227 | Parcela | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 1620 | 5 | 84.000€ | ||
| BRA-02291/9410 | Parcela | Begur Begur | 600 | 7 | 102.170€ | ||
| BRA-v282shcb/9525 | Solar Urbano | Palafrugell Girona | 11 | 109.000€ | |||
| PAR0005 | Parcela | Calonge Calonge | 12 | 110.000€ | |||
| BRA-10366/9410 | Piso | Palafrugell | 49 | 5 | 115.000€ | ||
| BRA-1600/9491 | Parcela | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacio Rosamar | 6 | 120.000€ | |||
| BRA-02292/9410 | Parcela | Begur Begur | 603 | 6 | 120.600€ | ||
| BRA-2219/10227 | Piso | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 85 | 21 | 139.000€ | |
| BRA-GIR00613/7049 | Piso | Girona Santa Eugènia | 3 | 74 | 39 | 145.000€ | |
| BRA-2211/10227 | Solar Urbano | Santa Cristina d'Aro Mas Trempat | 220 | 29 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 145