- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 145
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA-2115/10227 | Edificio | Sant Feliu de Guíxols Centre | 736 | 35 | 2.100.000€ | ||
| MAS0020 | Casa de campo | Sant Martí Vell | 10 | 1118 | 37 | 2.000.000€ | |
| BRA-10191/9410 | Casa / Chalet | Calella | 5 | 391 | 30 | 1.750.000€ | |
| CHA0611 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols Port Salvi - Puntabrava | 4 | 193 | 23 | 1.725.000€ | |
| BRA-10373/9410 | Casa / Chalet | Forallac | 5 | 450 | 17 | 1.700.000€ | |
| BRA-2186/10227 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 4 | 234 | 40 | 1.620.000€ | |
| LUX0001 | Casa / Chalet | Tamariu | 4 | 481 | 34 | 1.590.000€ | |
| CHA0536 | Casa / Chalet | Calonge Cabanyes-Mas Ambrós-Mas Pallí | 12 | 443 | 59 | 1.500.000€ | |
| BRA-D025-201/9445 | Casa / Chalet | Llafranc Llafranc | 4 | 296 | 24 | 1.490.000€ | |
| CHA0630 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 67 | 1.375.000€ | |
| CHA0264 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 8 | 515 | 20 | 1.300.000€ | |
| BRA-01558/9410 | Casa / Chalet | Palafrugell Palafrugell | 5 | 393 | 14 | 1.250.000€ | |
| BRA-1092/9491 | Casa / Chalet | Palafrugell | 3 | 230 | 25 | 1.200.000€ | |
| BRA-1825/10227 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols Sant amanç | 8 | 576 | 40 | 1.150.000€ | |
| BRA-2194/10227 | Casa / Chalet | Calonge Calonge | 5 | 683 | 40 | 995.000€ | |
| CHA0615 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge St. Daniel | 4 | 430 | 52 | 954.000€ | |
| CHA0635 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge Castell Madeleine | 5 | 259 | 39 | 950.000€ | |
| BRA-10245/9410 | Casa / Chalet | Palafrugell Palafrugell | 4 | 344 | 29 | 945.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 145