- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 145
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Local comercial | Sant Antoni de Calonge | 240 | 11 | 395.000€ | ||
| PAR0001 | Parcela | Sant Antoni de Calonge | 6 | 320.000€ | |||
| CHA0133 | Casa / Chalet | Palamós | 5 | 320 | 45 | 690.000€ | |
| SOL0022 | Solar Urbano | Sant Feliu de Guíxols | 7 | 450.000€ | |||
| CHA0156 | Casa / Chalet | Saus | 3 | 200 | 47 | 690.000€ | |
| LOC0007 | Local comercial | Vall-llobrega | 10 | 1330 | 24 | 800.000€ | |
| AP0063 | Apartamento | Palamós | 3 | 108 | 32 | 495.000€ | |
| CHA0229 | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 443 | 15 | 850.000€ | |
| CHA0262 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 329 | 42 | 798.000€ | |
| CHA0264 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 8 | 515 | 20 | 1.300.000€ | |
| AP0106 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 80 | 11 | 170.000€ | |
| CHA0329 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 4 | 290 | 114 | 459.000€ | |
| LUX0001 | Casa / Chalet | Tamariu | 4 | 481 | 34 | 1.590.000€ | |
| CHA0340 | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 234 | 57 | 550.000€ | |
| BRA-02436/9410 | Casa / Chalet | Begur | 3 | 350 | 13 | 580.000€ | |
| BRA-10191/9410 | Casa / Chalet | Calella | 5 | 391 | 30 | 1.750.000€ | |
| BRA-10387/9410 | Casa / Chalet | Calella | 3 | 264 | 30 | 890.000€ | |
| BRA-10373/9410 | Casa / Chalet | Forallac | 5 | 450 | 17 | 1.700.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 145