- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 145
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0189 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge Sant antoni de calonge | 4 | 130 | 46 | 375 000 € | |
| BRA-1092/9491 | Вилла | Palafrugell | 3 | 230 | 25 | 1 200 000 € | |
| AP0190 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge Torre valentina | 2 | 60 | 27 | 280 000 € | |
| ADO0052 | Дом из ряда жилого комплекса | Sant Antoni de Calonge Mas Vilar | 3 | 129 | 28 | 450 000 € | |
| CHA0635 | Вилла | Sant Antoni de Calonge Castell Madeleine | 5 | 259 | 39 | 950 000 € | |
| CHA0619 | Вилла | Calonge Calonge - Cabanyes | 4 | 192 | 33 | 695 000 € | |
| CHA0620 | Вилла | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 310 | 68 | 670 000 € | |
| CHA0617 | Вилла | Calonge Calonge | 3 | 169 | 33 | 499 000 € | |
| BRA-01620/2755 | Апартамент | Palamós Colegio vedruna | 3 | 8938 | 40 | 249 000 € | |
| BRA-GIR00708/7049 | Апартамент | Platja d'Aro Centre-Platja | 1 | 31 | 19 | 180 000 € | |
| AP0187 | Апартамент | Palamós | 2 | 64 | 30 | 490 000 € | |
| CHA0633 | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 5 | 403 | 41 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA0634 | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 4 | 196 | 31 | 550 000 € | |
| AP0186 | Апартамент | Palamós | 3 | 76 | 45 | 590 000 € | |
| AP0185 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge Torre valentina | 4 | 143 | 39 | 795 000 € | |
| AP0184 | Апартамент | Platja d'Aro Platja d´Aro | 2 | 68 | 24 | 330 000 € | |
| BRA-D025-201/9445 | Вилла | Llafranc Llafranc | 4 | 296 | 24 | 1 490 000 € | |
| CHA0632 | Вилла | Sant Joan de Palamós | 4 | 224 | 30 | 650 000 € |
Показ 1 по 18 145