- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 145
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Коммерческое помещение | Sant Antoni de Calonge | 240 | 11 | 395 000 € | ||
| PAR0001 | Земельный участок | Sant Antoni de Calonge | 6 | 320 000 € | |||
| SOL0022 | Участок в черте города | Sant Feliu de Guíxols | 7 | 450 000 € | |||
| BRA-01452/2755 | Коммерческое помещение | Sant Cugat del Vallès Centre-Estación | 220 | 10 | 880 000 € | ||
| BRA-01453/2755 | Вилла | Besalú Pueblo | 224 | 29 | 250 000 € | ||
| PAR0005 | Земельный участок | Calonge Calonge | 12 | 110 000 € | |||
| BRA-2115/10227 | строительство | Sant Feliu de Guíxols Centre | 736 | 35 | 2 100 000 € | ||
| BRA-2086/10227 | Земельный участок | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 6 | 600 000 € | |||
| BRA-2088/10227 | Коммерческое помещение | Ripoll Sin Zona | 94 | 6 | 45 000 € | ||
| BRA-2047/10227 | Участок в черте города | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 60 000 € | |||
| BRA-1934/10227 | Земельный участок | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 1620 | 5 | 84 000 € | ||
| BRA-1673/10227 | Участок в черте города | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 52 000 € | |||
| BRA-02404/9410 | Земельный участок | Begur Begur | 6115 | 4 | 160 000 € | ||
| BRA-02407/9410 | Земельный участок | Begur Begur | 4750 | 5 | 30 000 € | ||
| BRA-01893/9410 | Земельный участок | Palafrugell Palafrugell | 993 | 3 | 370 000 € | ||
| BRA-02292/9410 | Земельный участок | Begur Begur | 603 | 6 | 120 600 € | ||
| BRA-10374/9410 | Вилла | Palafrugell Bruguerol | 505 | 5 | 685 000 € | ||
| BRA-02326/9410 | Земельный участок | Begur | 422 | 2 | 75 000 € |
Показ 1 по 18 145