- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 145
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0329 | Вилла | Platja d'Aro | 4 | 290 | 114 | 459 000 € | |
| CHA0587 | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 10 | 393 | 76 | 570 000 € | |
| CHA0620 | Вилла | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 310 | 68 | 670 000 € | |
| CHA0629 | Вилла | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 301 | 68 | 585 000 € | |
| CHA0630 | Вилла | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 67 | 1 375 000 € | |
| CHA0460 | Вилла | Calonge | 5 | 300 | 61 | 720 000 € | |
| CHA0536 | Вилла | Calonge Cabanyes-Mas Ambrós-Mas Pallí | 12 | 443 | 59 | 1 500 000 € | |
| CHA0340 | Вилла | Calonge | 5 | 234 | 57 | 550 000 € | |
| CHA0575 | Вилла | Calonge Calonge - Mas Pere | 4 | 394 | 54 | 560 000 € | |
| CHA0598 | Вилла | Calonge Calonge - Mas Pere | 4 | 208 | 53 | 495 000 € | |
| CHA0592 | Вилла | Begur Sa Tuna | 5 | 216 | 52 | 913 000 € | |
| CHA0615 | Вилла | Sant Antoni de Calonge St. Daniel | 4 | 430 | 52 | 954 000 € | |
| CHA0390 | Вилла | Calonge Calonge - Mas Ambros | 5 | 484 | 51 | 799 000 € | |
| CHA0618 | Вилла | Calonge Calonge - Mas Ambros | 4 | 263 | 51 | 525 000 € | |
| CHA0518 | Вилла | Santa Cristina d'Aro | 3 | 217 | 49 | 695 000 € | |
| CHA0534 | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 6 | 363 | 48 | 945 000 € | |
| AP0183 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge Sant antoni de calonge - torre valentina | 3 | 78 | 48 | 279 000 € | |
| CHA0156 | Вилла | Saus | 3 | 200 | 47 | 690 000 € |
Показ 1 по 18 145