- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 145
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Коммерческое помещение | Sant Antoni de Calonge | 240 | 11 | 395 000 € | ||
| CHA0133 | Вилла | Palamós | 5 | 320 | 45 | 690 000 € | |
| AP0063 | Апартамент | Palamós | 3 | 108 | 32 | 495 000 € | |
| BRA-01452/2755 | Коммерческое помещение | Sant Cugat del Vallès Centre-Estación | 220 | 10 | 880 000 € | ||
| BRA-01453/2755 | Вилла | Besalú Pueblo | 224 | 29 | 250 000 € | ||
| BRA-2062/10227 | Квартира | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 2 | 60 | 17 | 178 500 € | |
| BRA-2115/10227 | строительство | Sant Feliu de Guíxols Centre | 736 | 35 | 2 100 000 € | ||
| AP0106 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 3 | 80 | 11 | 170 000 € | |
| BRA-2088/10227 | Коммерческое помещение | Ripoll Sin Zona | 94 | 6 | 45 000 € | ||
| BRA-1934/10227 | Земельный участок | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 1620 | 5 | 84 000 € | ||
| BRA-1673/10227 | Участок в черте города | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 52 000 € | |||
| BRA-02436/9410 | Вилла | Begur | 3 | 350 | 13 | 580 000 € | |
| BRA-01558/9410 | Вилла | Palafrugell Palafrugell | 5 | 393 | 14 | 1 250 000 € | |
| BRA-10191/9410 | Вилла | Calella | 5 | 391 | 30 | 1 750 000 € | |
| BRA-10245/9410 | Вилла | Palafrugell Palafrugell | 4 | 344 | 29 | 945 000 € | |
| BRA-10374/9410 | Вилла | Palafrugell Bruguerol | 505 | 5 | 685 000 € | ||
| BRA-10387/9410 | Вилла | Calella | 3 | 264 | 30 | 890 000 € | |
| BRA-10373/9410 | Вилла | Forallac | 5 | 450 | 17 | 1 700 000 € |
Показ 1 по 18 145